So sánh các hình thức subscription
| Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform | ||||||
| Basic | Standard | Premium | Standard | Premium | |||
| ·Hỗ trợ qua web và điện thoại 24×7 ·Trả lời trong vòng 1 tiếng đối với các vụ quan trọng (trung bình 4 tiếng) ·Không giới hạn số vụ hỗ trợ ·Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat | – | – | v | – | v | ||
| ·Hỗ trợ qua web và điện thoại 5×12 ·Trả lời trong vòng 1 tiếng đối với các vụ quan trọng (trung bình 4 tiếng) ·Không giới hạn số vụ hỗ trợ ·Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat | – | v | – | v | – | ||
| ·Hỗ trợ qua web ·Trả lời trong vòng 2 ngày business ·Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat | v | – | – | – | – | ||
| Giá (tham khảo) | |||||||
| Giá/máy/năm | $349 | $799 | $1,299 | $1,499 | $2,499 | ||


 
						




